Evolution de la population à Evette :


Total Malsaucy Eglise Ecole Egrins Thiamont
Année Maisons Ménages Individus Maisons Ménages Individus Maisons Ménages Individus Maisons Ménages Individus Maisons Ménages Individus Maisons Ménages Individus
1751

180














1803

354














1836 - 100 456 - - - - - - - - - - - - - - -
1841 - 94 475 - - - - - - - - - - - - - - -
1846 93 102 506 - - - - - - - - - - - - - - -
1851 97 99 513 30 31 147 25 25 132 13 13 66 12 12 69 17 18 99
1856 94 99 495 29 33 164 24 24 131 14 14 63 12 12 54 15 16 83
1861 100 102 516 35 37 182 22 22 135 14 14 71 12 12 46 17 17 82
1866 103 109 543 35 38 187 26 26 148 13 14 73 12 14 63 17 17 72
1872 102 107 489 35 39 174 26 25 112 12 14 67 12 13 57 17 16 79
1876 94 103 491 30 32 151 25 28 127 12 14 74 12 12 61 15 17 78
1881 100 122 566 34 41 189 26 32 148 12 15 68 12 16 83 16 18 78
1886 99 114 555 32 38 186 27 32 133 12 15 82 12 12 77 16 17 77
1891 100 117 545 33 41 197 26 28 123 12 16 71 12 13 81 17 19 73
1896 101 124 565 36 45 227 26 29 111 11 14 70 10 11 71 18 25 86
1901 104 118 574 36 43 212 27 32 130 11 11 78 11 11 63 19 21 91
1906 108 141 675 39 51 269 27 35 151 11 15 79 12 14 71 19 26 105
1911 115 151 702 41 50 255 28 43 189 12 17 74 13 13 78 21 28 106
1921 122 139 625 46 48 231 28 38 155 14 18 69 13 13 78 21 22 92
1926 119 143 588 42 48 212 29 40 152 12 16 60 14 15 73 22 24 91
1931 120 141 552 44 49 205 27 39 134 13 15 60 15 16 68 21 22 85
1936 130 152 561 51 61 213 30 40 146 12 13 45 14 14 59 23 24 98
1954

572














1962

563














1968

568














1972

672














 

 

Evolution de la population au Salbert :


Total Village La Forêt
Année Maisons Ménages Individus Maisons Ménages Individus Maisons Ménages Individus
1766

60





1772

120





1790

160





1803

185





1836

300





1841

285





1846

273





1851 53 58 298





1856 53 55 248 38 43 197 15 12 51
1861 54 59 296 40 43 200 14 16 96
1866 52 57 254 36 40 183 16 17 71
1872 52 58 252 39 45 187 13 13 65
1876 54 55 274 39 40 191 15 15 83
1881 59 66 312 45 52 228 14 14 84
1886 61 68 331





1891 58 69 329 45 53 247 13 16 82
1896 57 63 317 43 46 242 14 17 75
1901 54 55 308 40 41 238 14 14 70
1906 59 61 300 45 47 235 14 14 65
1911 59 63 317 46 49 254 13 14 63
1921 58 69 287 42 51 215 16 18 72
1926 61 69 289 45 52 224 16 17 65
1931 63 68 269 47 49 202 16 19 67
1936 63 72 275 48 55 214 15 17 61
1954

275





1962

264





1968

303





1972

560





 

 

Evolution de la population Evette + Salbert :

Année Maisons Ménages Individus
1751

240
1803

539
1836

756
1841

760
1846

779
1851 150 157 811
1856 147 154 743
1861 154 161 812
1866 155 166 797
1872 154 165 741
1876 148 158 765
1881 159 188 878
1886 160 182 886
1891 158 186 874
1896 158 187 882
1901 158 173 882
1906 167 202 975
1911 174 214 1019
1921 180 208 912
1926 180 212 877
1931 183 209 821
1936 193 224 836
1968

871
1972

1232
1975

1389
1982

1781
1990

2093
2014

2084

 

 

Faits marquants :
Guerre de 14-18
En 1972 fusion d’Evette avec le Salbert
En 1970-1975 construction du lotissement « La vue des Vosges »
Evette & Salbert connaissent un accroissement conséquent de la population de 1751 à 1836
Puis le nombre d’habitants est resté stable de 1836 à 1970, avec un léger pic avant 1914-18
Cette population a ensuite connu une forte croissance de 1970 à 1990
Elle est à nouveau stable depuis 1990


maison Accueil