Données météo: Actuelle vendredi, 26/04/2024 08:30
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction Direction Ensoleilleme Solaire P. de rosée Temp au vent Rafales
26/04/2024 08:30 5,8 °C 96 % 1006,9 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SE 161 ° 0 min 69 W/m² 5,2 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26/04/2024 08:15 5,7 °C 95 % 1006,9 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 74 W/m² 5,0 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26/04/2024 08:00 5,5 °C 95 % 1006,8 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 62 W/m² 4,8 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26/04/2024 07:45 5,4 °C 95 % 1006,6 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 42 W/m² 4,7 °C 5,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
26/04/2024 07:30 5,2 °C 95 % 1006,4 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 202 ° 0 min 32 W/m² 4,5 °C 5,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
26/04/2024 07:15 5,1 °C 95 % 1006,5 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 202 ° 0 min 14 W/m² 4,4 °C 5,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
26/04/2024 07:00 4,9 °C 95 % 1006,5 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 5 W/m² 4,2 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26/04/2024 06:45 4,9 °C 94 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 4,0 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26/04/2024 06:30 4,8 °C 94 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 202 ° 0 min 0 W/m² 3,9 °C 4,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
26/04/2024 06:15 4,8 °C 94 % 1006,1 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 3,9 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26/04/2024 06:00 4,7 °C 94 % 1006,3 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 3,8 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26/04/2024 05:45 4,7 °C 94 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 3,8 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26/04/2024 05:30 4,7 °C 94 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 3,8 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26/04/2024 05:15 4,7 °C 93 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 3,7 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26/04/2024 05:00 4,7 °C 93 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 3,7 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26/04/2024 04:45 4,7 °C 92 % 1006,1 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 3,5 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26/04/2024 04:30 4,7 °C 91 % 1006,3 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 3,4 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26/04/2024 04:15 4,8 °C 89 % 1006,5 hPa 0,4 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 225 ° 0 min 0 W/m² 3,1 °C 4,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
26/04/2024 04:00 4,9 °C 87 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 2,9 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26/04/2024 03:45 4,9 °C 87 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 2,9 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26/04/2024 03:30 5,0 °C 86 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 2,9 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26/04/2024 03:15 5,1 °C 86 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 3,0 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26/04/2024 03:00 4,9 °C 83 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26/04/2024 02:45 4,8 °C 86 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26/04/2024 02:30 4,9 °C 86 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 2,8 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26/04/2024 02:15 4,9 °C 85 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 2,6 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26/04/2024 02:00 4,9 °C 82 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 315 ° 0 min 0 W/m² 2,1 °C 4,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
26/04/2024 01:45 4,8 °C 82 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 2,0 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26/04/2024 01:30 4,5 °C 84 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 2,0 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26/04/2024 01:15 4,4 °C 88 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 2,6 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26/04/2024 01:00 4,4 °C 87 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26/04/2024 00:45 4,4 °C 84 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26/04/2024 00:30 4,4 °C 85 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 2,1 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26/04/2024 00:15 4,6 °C 85 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26/04/2024 00:00 4,5 °C 83 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25/04/2024 23:45 4,7 °C 85 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25/04/2024 23:30 4,9 °C 84 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25/04/2024 23:20 4,8 °C 80 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 296 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25/04/2024 23:15 4,7 °C 80 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 296 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25/04/2024 23:10 4,6 °C 81 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 296 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25/04/2024 23:05 4,5 °C 82 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 296 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25/04/2024 23:00 4,4 °C 84 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 296 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25/04/2024 22:55 4,3 °C 85 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 296 ° 0 min 0 W/m² 2,0 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25/04/2024 22:50 4,2 °C 86 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 296 ° 0 min 0 W/m² 2,1 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25/04/2024 22:45 3,9 °C 85 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 296 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25/04/2024 22:40 3,6 °C 87 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 296 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25/04/2024 22:35 3,5 °C 88 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 296 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25/04/2024 22:30 3,4 °C 89 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 296 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25/04/2024 22:25 3,3 °C 88 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 296 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25/04/2024 22:20 3,2 °C 88 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 296 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25/04/2024 22:15 3,1 °C 87 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 296 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25/04/2024 22:10 3,1 °C 87 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 296 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25/04/2024 22:05 3,2 °C 87 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 296 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25/04/2024 22:00 3,3 °C 86 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 296 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25/04/2024 21:55 3,5 °C 86 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 296 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25/04/2024 21:50 3,6 °C 86 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 296 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25/04/2024 21:45 3,7 °C 85 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 296 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25/04/2024 21:40 3,7 °C 85 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 296 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25/04/2024 21:35 3,9 °C 84 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 296 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25/04/2024 21:30 4,1 °C 84 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 296 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25/04/2024 21:25 4,3 °C 83 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 296 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25/04/2024 21:20 4,4 °C 82 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 296 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25/04/2024 21:15 4,5 °C 81 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 296 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25/04/2024 21:10 4,6 °C 81 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 296 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25/04/2024 21:05 4,7 °C 81 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 296 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25/04/2024 21:00 4,8 °C 81 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 296 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25/04/2024 20:55 5,0 °C 81 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 296 ° 0 min 0 W/m² 2,0 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25/04/2024 20:50 5,3 °C 80 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 296 ° 0 min 0 W/m² 2,1 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25/04/2024 20:45 5,7 °C 79 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 296 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25/04/2024 20:40 6,4 °C 78 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 296 ° 0 min 0 W/m² 2,8 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25/04/2024 20:35 7,0 °C 77 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 296 ° 0 min 5 W/m² 3,2 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25/04/2024 20:30 7,5 °C 75 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 296 ° 0 min 7 W/m² 3,4 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25/04/2024 20:25 7,9 °C 74 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 296 ° 0 min 12 W/m² 3,6 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25/04/2024 20:20 8,3 °C 71 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 296 ° 0 min 18 W/m² 3,4 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25/04/2024 20:15 8,7 °C 71 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 296 ° 0 min 25 W/m² 3,7 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25/04/2024 20:10 9,1 °C 69 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 296 ° 0 min 32 W/m² 3,7 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25/04/2024 20:05 9,3 °C 62 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 296 ° 0 min 39 W/m² 2,4 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25/04/2024 20:00 9,4 °C 59 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 296 ° 0 min 42 W/m² 1,8 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25/04/2024 19:55 9,6 °C 59 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 296 ° 0 min 51 W/m² 2,0 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25/04/2024 19:50 9,7 °C 58 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 296 ° 0 min 67 W/m² 1,8 °C 9,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
25/04/2024 19:45 9,7 °C 60 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 296 ° 0 min 76 W/m² 2,3 °C 9,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
25/04/2024 19:40 9,8 °C 60 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 296 ° 0 min 84 W/m² 2,4 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25/04/2024 19:35 9,9 °C 59 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 296 ° 0 min 81 W/m² 2,3 °C 9,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
25/04/2024 19:30 10,0 °C 58 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 296 ° 0 min 105 W/m² 2,1 °C 10,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
25/04/2024 19:25 10,2 °C 58 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 298 ° 0 min 120 W/m² 2,3 °C 10,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
25/04/2024 19:20 10,3 °C 57 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 298 ° 0 min 113 W/m² 2,2 °C 10,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25/04/2024 19:15 10,4 °C 58 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 298 ° 5 min 163 W/m² 2,5 °C 10,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
25/04/2024 19:10 10,2 °C 58 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 302 ° 5 min 272 W/m² 2,3 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25/04/2024 19:05 9,8 °C 60 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 302 ° 5 min 264 W/m² 2,4 °C 9,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
25/04/2024 19:00 9,6 °C 59 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 302 ° 5 min 267 W/m² 2,0 °C 9,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
25/04/2024 18:55 9,7 °C 59 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 328 ° 0 min 139 W/m² 2,1 °C 9,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
25/04/2024 18:50 9,9 °C 59 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO 323 ° 0 min 91 W/m² 2,3 °C 9,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
25/04/2024 18:45 10,1 °C 57 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-NO 292 ° 0 min 139 W/m² 2,0 °C 10,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25/04/2024 18:40 10,0 °C 56 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 234 ° 10 min 396 W/m² 1,6 °C 10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25/04/2024 18:30 10,1 °C 58 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 270 ° 15 min 153 W/m² 2,2 °C 10,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25/04/2024 18:15 10,9 °C 56 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 270 ° 15 min 483 W/m² 2,5 °C 10,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25/04/2024 18:00 10,5 °C 57 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 247 ° 15 min 582 W/m² 2,3 °C 10,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25/04/2024 17:45 10,3 °C 56 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 247 ° 15 min 568 W/m² 1,9 °C 10,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
25/04/2024 17:30 10,4 °C 57 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 247 ° 15 min 619 W/m² 2,3 °C 10,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
25/04/2024 17:15 9,9 °C 58 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 315 ° 15 min 677 W/m² 2,0 °C 9,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25/04/2024 17:00 9,9 °C 58 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 247 ° 15 min 577 W/m² 2,0 °C 9,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
25/04/2024 16:45 10,3 °C 55 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 225 ° 15 min 611 W/m² 1,7 °C 10,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
25/04/2024 16:30 9,7 °C 59 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 225 ° 15 min 642 W/m² 2,1 °C 9,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
25/04/2024 16:15 9,3 °C 63 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 247 ° 15 min 598 W/m² 2,6 °C 9,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
25/04/2024 16:00 9,0 °C 63 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 247 ° 15 min 635 W/m² 2,3 °C 9,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
25/04/2024 15:45 8,6 °C 62 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-SO 244 ° 5 min 388 W/m² 1,7 °C 8,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25/04/2024 15:40 8,5 °C 62 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-SO 252 ° 5 min 345 W/m² 1,6 °C 8,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
25/04/2024 15:35 8,6 °C 62 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O 261 ° 5 min 341 W/m² 1,7 °C 8,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
25/04/2024 15:30 8,7 °C 60 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) O-SO 249 ° 5 min 279 W/m² 1,4 °C 6,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
25/04/2024 15:25 8,8 °C 61 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O 269 ° 5 min 332 W/m² 1,7 °C 8,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
25/04/2024 15:20 8,8 °C 61 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-SO 247 ° 5 min 313 W/m² 1,7 °C 8,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
25/04/2024 15:15 8,9 °C 62 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-SO 244 ° 5 min 327 W/m² 2,0 °C 8,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
25/04/2024 15:10 9,0 °C 59 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 244 ° 5 min 659 W/m² 1,4 °C 9,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
25/04/2024 15:05 8,8 °C 64 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S 182 ° 5 min 555 W/m² 2,4 °C 8,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
25/04/2024 15:00 8,4 °C 64 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SE 162 ° 5 min 838 W/m² 2,0 °C 8,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
25/04/2024 14:55 8,2 °C 65 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 173 ° 5 min 629 W/m² 2,0 °C 8,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
25/04/2024 14:50 7,9 °C 67 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S-SO 208 ° 5 min 501 W/m² 2,2 °C 7,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
25/04/2024 14:45 7,8 °C 68 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SO 214 ° 5 min 461 W/m² 2,3 °C 7,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
25/04/2024 14:40 7,6 °C 67 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SO 217 ° 5 min 352 W/m² 1,9 °C 7,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
25/04/2024 14:35 7,4 °C 66 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 244 ° 5 min 327 W/m² 1,5 °C 7,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
25/04/2024 14:30 7,3 °C 64 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SO 200 ° 5 min 311 W/m² 1,0 °C 7,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
25/04/2024 14:25 7,2 °C 66 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-SO 253 ° 5 min 274 W/m² 1,3 °C 7,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
25/04/2024 14:20 7,2 °C 63 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) O 261 ° 5 min 236 W/m² 0,6 °C 7,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
25/04/2024 14:15 7,3 °C 63 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 258 ° 5 min 223 W/m² 0,7 °C 7,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
25/04/2024 14:10 7,3 °C 61 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SO 227 ° 5 min 264 W/m² 0,3 °C 7,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
25/04/2024 14:05 7,4 °C 62 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O-SO 239 ° 5 min 316 W/m² 0,6 °C 6,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
25/04/2024 14:00 7,4 °C 65 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 196 ° 5 min 330 W/m² 1,3 °C 7,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
25/04/2024 13:55 7,2 °C 70 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO 229 ° 5 min 313 W/m² 2,1 °C 7,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
25/04/2024 13:50 7,1 °C 70 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-SO 248 ° 5 min 315 W/m² 2,0 °C 7,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25/04/2024 13:45 7,0 °C 68 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 243 ° 5 min 200 W/m² 1,5 °C 7,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25/04/2024 13:40 7,1 °C 70 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-SO 243 ° 5 min 156 W/m² 2,0 °C 7,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25/04/2024 13:35 7,2 °C 68 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O 266 ° 0 min 121 W/m² 1,7 °C 7,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25/04/2024 13:30 7,3 °C 68 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O 266 ° 5 min 190 W/m² 1,8 °C 7,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
25/04/2024 13:25 7,6 °C 69 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-SO 240 ° 5 min 265 W/m² 2,3 °C 7,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
25/04/2024 13:20 7,4 °C 72 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O 273 ° 5 min 550 W/m² 2,7 °C 7,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
