Données météo: Actuelle dimanche, 18/04/2021 13:15
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction Direction Ensoleilleme Solaire P. de rosée Temp au vent Rafales
18/04/2021 13:15 8,2 °C 67 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N 5 ° 60 min 169 W/m² 2,4 °C 8,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18/04/2021 12:15 7,8 °C 69 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N 355 ° 60 min 294 W/m² 2,5 °C 7,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18/04/2021 11:15 7,3 °C 71 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N-NE 13 ° 35 min 230 W/m² 2,4 °C 7,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18/04/2021 10:15 6,1 °C 76 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) E 92 ° 0 min 114 W/m² 2,2 °C 6,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18/04/2021 09:15 5,6 °C 78 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SE 144 ° 0 min 105 W/m² 2,1 °C 5,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18/04/2021 07:00 4,6 °C 77 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) E 90 ° 0 min 12 W/m² 0,9 °C 4,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18/04/2021 04:00 5,8 °C 69 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0,6 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18/04/2021 01:00 6,4 °C 64 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 0 min 0 W/m² 0,1 °C 6,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17/04/2021 23:10 7,1 °C 57 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) E 85 ° 0 min 0 W/m² -0,8 °C 7,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17/04/2021 22:10 7,6 °C 55 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) E 92 ° 0 min 0 W/m² -0,9 °C 7,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17/04/2021 21:25 8,1 °C 55 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) E 92 ° 0 min 0 W/m² -0,4 °C 8,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17/04/2021 20:25 8,9 °C 51 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) E-SE 111 ° 0 min 0 W/m² -0,7 °C 8,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17/04/2021 19:25 11,3 °C 45 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) E-SE 103 ° 25 min 69 W/m² -0,2 °C 11,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17/04/2021 18:25 11,8 °C 45 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) E-SE 111 ° 50 min 197 W/m² 0,3 °C 11,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17/04/2021 17:25 14,0 °C 44 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) E 97 ° 60 min 577 W/m² 1,9 °C 14,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17/04/2021 16:25 12,7 °C 45 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NE 47 ° 60 min 190 W/m² 1,1 °C 12,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17/04/2021 15:25 13,7 °C 44 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) E-SE 104 ° 60 min 701 W/m² 1,7 °C 13,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
17/04/2021 14:25 12,6 °C 47 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NE 30 ° 25 min 835 W/m² 1,6 °C 12,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17/04/2021 14:00 12,0 °C 49 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) E-SE 107 ° 0 min 1023 W/m² 1,6 °C 12,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
_ Min-Heure 06:30 17:40 17:25 - 18:55 - - - - 22:40 06:30 19:10
Minimum _ 4,6 °C 41 % 1018,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -1,1 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Heure 16:55 08:55 12:05 14:00 16:10 - - 14:00 14:00 16:50 16:55 15:50
Maximum _ 14,4 °C 80 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h
E-SE (1 Bft)
- - 5 min 1023 W/m² 2,8 °C 14,4 °C 17,7 km/h
E-SE (3 Bft)
Moyenne _ 8,4 °C 60 % 1019,7 hPa #0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) E - #2:35 h 142 W/m² 0,9 °C 8,4 °C 5,6 km/h (1 Bft)